Zu den regulären Preisen gelten außerhalb der Ferien in den Monaten März, April, Mai, Juni, September, November, Dezember vergünstigte Sonderpreise !
Familienferienstätte - Unterkunft
|
||
Wohnung EG | 39,00 € pro Tag (für eine gesamte Wohnung) | |
Wohnung OG | 35,00 € pro Tag (für eine gesamte Wohnung) | |
Schäferwagen | 26,00 € pro Tag * | |
Bettwäsche (bezogen) | 6,00 € pro Person | |
Handtücher | 1,00 € pro Stück | |
Kinderhochstuhl | 1,00 € pro Tag | |
Aufbettung (Campingbett / Kinderreisebett) | 6,00 € pro Tag | |
Endreinigung | 25,00 € pro Wohnung / *12,00 € für den Schäferwagen | |
mitgebrachtes Haustier (Nur im Ferienhaus 9 und 10 gestattet!) | 8,00 € pro Tag | |
TV-Gerät |
2,50 € pro Tag |
|
Die Buchung ist mit einer Anzahlung von 20% der Logiskosten verbindlich! | ||
Familienferienstätte - Verpflegung
|
||
Frühstücksbuffet | 4,70 Euro pro Person | |
Mittagessen (Salatbuffet, Getränke, Hauptgericht, Dessert) | 6,80 Euro pro Person | |
Abendbuffet | 5,80 Euro pro Person | |
Kinderrabatt | 0 - 2 Jahre 100% | |
3 - 8 Jahre 50% | ||
9 - 11 Jahre 25% | ||
Für geschlossene Gruppenveranstaltungen
|
||
Vermietung der Räume nur in Verbindung mit Ferienwohnungen!
|
||
Mehrzweckraum (130 m²) | 45,00 Euro pro Tag | |
Gruppenraum I (70 m²) | 35,00 Euro pro Tag (ohne Küchenbenutzung) | |
Gruppenraum I (70 m²) | 40,00 Euro pro Tag (mit Küchenbenutzung) | |
Speisesaal 2 | 45,00 Euro pro Tag | |
Kaminzimmer (Haus Auersbergblick) | 20,00 Euro pro Tag | |
Familientagungs- und Begegnungsstätte
|
||
Vermietung der Räume nur in Verbindung mit Ferienwohnungen!
|
||
Tagungsraum 1 (50 m²) | 35,00 Euro pro Tag | Reinigung je 10€ pro Raum |
Tagungsraum 2 (60 m²) | 35,00 Euro pro Tag | |
Tagungsraum 3 (30 m²) | 20,00 Euro pro Tag | |
Küchenbenutzung | 15,00 Euro pro Tag | |
Familientagungs- und Begegnungsstätte Eintrittspreise Sport-, Spiel- und Fitnessbereich
|
||
1 Stunde | Erwachsene 0,80 Euro | Kinder bis 12 Jahre 0,40 Euro |
2 Stunden | Erwachsene 1,00 Euro | Kinder bis 12 Jahre 0,50 Euro |
Tageskarte | Erwachsene 2,00 Euro | Kinder bis 12 Jahre 1,00 Euro |
5- Tagekarte | Erwachsene 6,00 Euro | Kinder bis 12 Jahre 3,00 Euro |
* Zugang zum Fitnessbereich nur in Schuhen mit heller Sohle! *
|
||
Familientagungs- und Begegnungsstätte Eintrittspreise Sauna / Sanarium mit Tauchbecken
|
||
2 Stunden | pro Erwachsener 7,00 Euro | |
pro Kind (Nur in Begleitung v. Erwachsenen) 3,00 Euro | ||
zzgl. Kaution für Schlüssel (jeder Saunabesucher erhält einen Schlüssel) 10,00 Euro | ||
* Zugang zur Sauna nur mit Badeschuhen und 2 Saunatüchern! *
|
||
Service / Zubehör / Sonstiges (gilt für Geräte in den Tagungs-/Gruppenräumen)
|
||
TV | 2,50 Euro pro Tag | |
Video | 2,50 Euro pro Tag | |
DVD- Player | 2,50 Euro pro Tag | |
Dia-Projektor | 2,50 Euro pro Tag | |
Overheadprojektor | 2,50 Euro pro Tag | |
Video- Beamer | 20,00 Euro pro Tag | |
Waschautomat | 2,00 Euro pro Nutzung (im Waschsalon der Familien-Tagungsstätte) | |
Wäschetrockner |
2,00 Euro pro Nutzung (im Waschsalon der Familien-Tagungsstätte) |
|
Für alle Preise gilt: Preisänderungen vorbehalten! Preisstand ab 01.01.2018! |